歡迎來到篤摯儀器(上海)有限公司!
服務熱線:02158951091
產品分類
Cassification
產品展示/ Product display

產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-08-30
訪 問 量:2673
立即咨詢
聯系電話:02158951091
Fluke 572-2 高溫紅外測溫儀技術參數
福祿克 572-2 手持式高溫紅外測溫儀
測量選項:
| 高/低溫警報 | 可聽到警報聲,并有兩種顏色指示 |
| zui大值/zui小值/平均值/偏差值 | 是 |
| 可相互轉換的攝氏溫標和華氏溫標 | 是 |
| 背光燈 | 兩種亮度等級,正常亮度和適用于較暗環境的*亮度 |
| 探頭輸入 | K 型熱電偶 同時顯示探頭和紅外溫度 |
| 扳機鎖定 | 是 |
| 數據存儲 | 99 點 |
| 顯示屏 | 點陣 98 x 96 像素,帶功能菜單 |
| 通訊 | USB 2.0 |
通用技術指標:
| 安全及合規性 | IEC 60825-1 FDA 激光第二類 IEC 61326-1 CE 合規 CMC # 01120009 |
| 工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) |
| 存放溫度 | -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) |
| 相對濕度 | 30 °C (86 °F) 以內,相對濕度為 10 % 至 90 %,無冷凝 |
| 工作海拔 | 平均海拔 2000 m |
| 重量 | 0.322 kg (0.7099 lb) |
| 電源 | 2 節 AA 電池 |
| 電池壽命 | 使用激光和背光燈時 8 小時;在 100 % 占空系數(測溫儀持續打開)狀態下,不使用激光和背光燈時 100 小時 |
標準配件:
| 福祿克 572-2 | 高溫紅外測溫儀
|
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯系電話:17321369640

聯系郵箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
Copyright © 2026 篤摯儀器(上海)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備16027846號-6 技術支持:化工儀器網